Cotizaciones de hoy
Viernes 25 de septiembre de 2026 · actualizado a las 17:58 hs
Dólar blue, oficial, MEP, contado con liquidación, tarjeta, cripto y mayorista; euro, real, oro y cripto, con su historial y calculadoras.
Dólar y monedas
| Cotización | Compra | Venta | Desde ayer | Brecha | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar blue hoy | $1.540 | $1.560 | 0,00 % | 1,0 % | |
| Dólar oficial hoy | $1.495 | $1.545 | ▲ 0,65 % | — | |
| Dólar MEP hoy | $1.544,30 | $1.557,30 | ▲ 0,93 % | 0,8 % | |
| Dólar CCL hoy | $1.615,30 | $1.616,60 | ▲ 0,59 % | 4,6 % | |
| Dólar tarjeta hoy | $1.943,50 | $2.008,50 | ▲ 0,65 % | 30,0 % | |
| Dólar cripto hoy | $1.609,84 | $1.612,51 | ▲ 0,50 % | 4,4 % | |
| Dólar mayorista hoy | $1.516,50 | $1.525,50 | ▲ 0,63 % | — | |
| Euro hoy | $1.725,78 | $1.739,83 | ▲ 0,66 % | — | |
| Real hoy | $293,62 | $293,79 | ▲ 0,29 % | — |
Oro y cripto
| Activo | En pesos | En dólares | Variación | 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Oro 24k (gramo) | $210.221 | US$ 137,80 | ▲ 0,31 % | |
| Oro 18k (gramo) | $157.665 | US$ 103,35 | ▲ 0,31 % | |
| Oro 14k (gramo) | $122.622 | US$ 80,38 | ▲ 0,31 % | |
| Bitcoin | $128.534.450 | US$ 84.064 | ▼ 0,39 % | |
| Ethereum | $4.115.666 | US$ 2.692 | ▲ 0,09 % | |
| USDT | $1.529 | US$ 1,00 | ▲ 0,62 % |
Variación del oro: desde el cierre de ayer. Cripto: últimas 24 horas.
Blue, MEP y oficial en los últimos 90 días
- Dólar blue $1.560
- Dólar MEP $1.557,30
- Dólar oficial $1.545
Precio de venta al cierre de cada día.
Brecha con el dólar oficial en el último año
- Brecha del blue 1,0 %
- Brecha del MEP 0,8 %
- Brecha del CCL 4,6 %
Diferencia porcentual entre cada precio de venta y el del dólar oficial, al cierre de cada día.
Dólar Sur
Oro, euro y cripto
Actualizado cada pocos minutosCalculadora
Convertí o calculá tus costos al instanteCalculadoras
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantos tipos de dólar?
Porque cada uno surge de un mercado distinto: bancos, mercado de capitales, operaciones con el exterior, plataformas cripto o el mercado informal.
¿Cada cuánto se actualizan las cotizaciones?
Cada pocos minutos durante el día. En cada página figura la hora de la última actualización.
¿De dónde salen los datos?
De DolarApi para el dólar, el euro y el real; de ArgentinaDatos para el historial del dólar; de CoinGecko para cripto; de Gold API para el oro, y del Banco Central Europeo (vía Frankfurter) para estimar el historial del euro y el real. Al pie de cada página están los enlaces a cada fuente.
¿Puedo comprar o vender divisas en este sitio?
No. Son valores de referencia, sólo con fines informativos.
Valores de referencia, sólo con fines informativos. No es compra/venta de divisas ni asesoramiento financiero.
Fuentes: DolarApi · ArgentinaDatos · CoinGecko · Gold API · Banco Central Europeo (vía Frankfurter)