Dólar blue hoy
Sábado 26 de septiembre de 2026 · actualizado a las 17:56 hs
Cotización de referencia del dólar blue en Argentina: precio de compra y de venta, brecha con el oficial e historial.
Convertir dólares a pesos
Historial del dólar blue
Últimos cierres
| Fecha | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | $1.540 | $1.560 | 0,00 % |
| 25/09/2026 | $1.540 | $1.560 | 0,00 % |
| 24/09/2026 | $1.540 | $1.560 | ▲ 0,32 % |
| 23/09/2026 | $1.535 | $1.555 | ▲ 0,32 % |
| 22/09/2026 | $1.530 | $1.550 | 0,00 % |
| 21/09/2026 | $1.530 | $1.550 | 0,00 % |
| 20/09/2026 | $1.530 | $1.550 | 0,00 % |
| 19/09/2026 | $1.530 | $1.550 | ▼ 0,32 % |
| 18/09/2026 | $1.535 | $1.555 | ▼ 0,32 % |
| 17/09/2026 | $1.540 | $1.560 | 0,00 % |
Fuentes del historial: ArgentinaDatos · DolarApi
Brecha con el dólar oficial
Diferencia porcentual entre el precio de venta del dólar blue y el del dólar oficial, al cierre de cada día.
Todos los dólares de hoy
| Cotización | Compra | Venta | Desde ayer | Brecha | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar blue hoy | $1.540 | $1.560 | 0,00 % | 1,0 % | |
| Dólar oficial hoy | $1.495 | $1.545 | ▲ 0,32 % | — | |
| Dólar MEP hoy | $1.544,30 | $1.557,30 | ▲ 0,76 % | 0,8 % | |
| Dólar CCL hoy | $1.615,30 | $1.616,60 | ▲ 0,14 % | 4,6 % | |
| Dólar tarjeta hoy | $1.943,50 | $2.008,50 | ▲ 0,32 % | 30,0 % | |
| Dólar cripto hoy | $1.607,69 | $1.613,92 | ▲ 0,24 % | 4,5 % | |
| Dólar mayorista hoy | $1.516,50 | $1.525,50 | ▲ 0,43 % | — |
¿Qué es el dólar blue?
Es el nombre con el que se conoce al dólar que se compra y se vende por fuera de los bancos y las casas de cambio autorizadas. Por eso también se lo llama dólar paralelo o informal.
Su precio no lo fija ninguna entidad: surge de la oferta y la demanda en ese mercado y lo relevan distintos medios y servicios de datos. El valor que ves acá es una referencia.
Compra, venta y brecha
El precio de compra es lo que te pagan si vendés dólares; el de venta, lo que pagás si los comprás.
La brecha indica cuánto más caro está el blue que el dólar oficial, en porcentaje, comparando los precios de venta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto está el dólar blue hoy?
Hoy el dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una brecha de 1,0 % con el oficial.
¿Es legal comprar dólar blue?
No. Comprar o vender divisas fuera de las entidades autorizadas no está permitido. Este sitio sólo muestra valores de referencia: no compra ni vende divisas.
¿Por qué el blue no es igual en todos lados?
Porque es un mercado informal: cada operación se pacta entre partes y los valores publicados son un promedio de referencia.
¿Dónde veo cuánto estaba el dólar blue otro día?
En el historial de esta página: el gráfico y la tabla muestran los valores de cierre de los últimos días, meses y años.
Otras cotizaciones
Calculadoras
Valores de referencia, sólo con fines informativos. No es compra/venta de divisas ni asesoramiento financiero.
Fuentes: DolarApi · ArgentinaDatos · CoinGecko · Gold API · Banco Central Europeo (vía Frankfurter)