Bitcoin hoy
Viernes 25 de septiembre de 2026 · actualizado a las 20:51 hs
Precio de referencia de Bitcoin (BTC) en dólares y en pesos, con la variación de las últimas 24 horas.
Fuente: CoinGecko
Convertir Bitcoin
Historial de Bitcoin
Últimos cierres
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | US$ 84.060 | ▼ 0,38 % |
| 24/09/2026 | US$ 84.378 | 0,01 % |
| 23/09/2026 | US$ 84.382 | ▼ 2,09 % |
| 22/09/2026 | US$ 86.183 | ▼ 0,48 % |
| 21/09/2026 | US$ 86.597 | ▲ 6,69 % |
| 20/09/2026 | US$ 81.169 | ▼ 0,08 % |
| 19/09/2026 | US$ 81.236 | ▲ 0,45 % |
| 18/09/2026 | US$ 80.874 | ▲ 5,90 % |
| 17/09/2026 | US$ 76.371 | ▲ 0,29 % |
| 16/09/2026 | US$ 76.147 | ▲ 0,74 % |
Fuente del historial: CoinGecko
Oro y cripto de hoy
| Activo | En pesos | En dólares | Variación | 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Oro 24k (gramo) | $210.221 | US$ 137,80 | ▲ 0,31 % | |
| Oro 18k (gramo) | $157.665 | US$ 103,35 | ▲ 0,31 % | |
| Oro 14k (gramo) | $122.622 | US$ 80,38 | ▲ 0,31 % | |
| Bitcoin | $128.534.450 | US$ 84.064 | ▼ 0,39 % | |
| Ethereum | $4.115.666 | US$ 2.692 | ▲ 0,09 % | |
| USDT | $1.529 | US$ 1,00 | ▲ 0,62 % |
¿Qué es Bitcoin?
Es la primera criptomoneda, creada en 2009. Funciona sobre una red descentralizada y su emisión máxima es de 21 millones de unidades.
Su precio surge de la oferta y la demanda en plataformas de todo el mundo, las 24 horas.
Antes de operar
Es un activo de alto riesgo y su precio puede moverse mucho en poco tiempo. Si operás, hacelo con proveedores inscriptos ante la CNV como proveedores de servicios de activos virtuales. Esta página no es una recomendación de inversión.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale un Bitcoin hoy?
Un Bitcoin vale alrededor de US$ 84.064, unos $128.534.450.
¿Se puede comprar una parte de un Bitcoin?
Sí. Cada Bitcoin se divide en cien millones de partes, llamadas satoshis.
¿De dónde sale el precio?
Del promedio de las principales plataformas, según los datos de CoinGecko.
Otras cotizaciones
Calculadoras
Valores de referencia, sólo con fines informativos. No es compra/venta de divisas ni asesoramiento financiero.
Fuentes: DolarApi · ArgentinaDatos · CoinGecko · Gold API · Banco Central Europeo (vía Frankfurter)